Bezrobocie w powiecie opoczyńskim – listopad 2014

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Bezrobocie w powiecie opoczyńskim – listopad 2014Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, w listopadzie zarejestrowanych było 4090 bezrobotnych. Liczba ta była większa, niż w miesiącu poprzednim o 39 osób. W listopadzie zarejestrowano 458 osób, zaś 419 wyłączono z ewidencji bezrobotnych.

Kobiety w liczbie 2097 stanowią 51,27% ogółu bezrobotnych w Powiecie Opoczyńskim. Jedynie 17,53% wszystkich osób zarejestrowanych w PUP posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Spośród osób, które w listopadzie utraciły status bezrobotnego:

Pozostałe statystyki:

Porównanie liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach Powiatu Opoczyńskiego:

 ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI w dniu 30 listopada 2014 r.
Gmina  Bezrobotni
ogółem 
W tym
kobiety 
Osoby
w szczególnej
sytuacji na
rynku pracy 
Osoby
do 25 roku
życia 
Osoby
po 50 roku
życia 
Osoby długotrwale bezrobotne 
Białaczów 429 237 379 86 115 241
Drzewica 692 348 611 110 176 407
Mniszków 187 85 161 33 45 107
Opoczno 1.779 949 1.527 311 425 896
Paradyż 237 125 213 57 45 123
Poświętne 136 56 121 34 22 90
Sławno 324 145 275 77 78 138
Żarnów 306 152 262 64 74 137
Powiat opoczyński 4.090 2.097 3.549 772 980 2.139

Porównianie stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego: 

 Powiaty 
województwa 
łodzkiego
Bezrobotni 
zarejestrowani 
(w tysiącach)
Stopa 
bezrobocia 
w %
Stopa 
bezrobocia 
w % 
(porównanie 
do poprzedniego 
miesiąca)
 Łódzki wschodni  3 11,2 -0,6
Pabianicki 6,2 14 -0,2
Zgierski 8,8 14,8 -0,6
Brzeziński 1,4 12,6 -0,4
Łódź m. 36,7 10,8 -0,3
Bełchatowski 6 10,9 -0,3
Opoczyński 4,1 13,5 -0,4
Piotrkowski 3,4 10,7 -0,7
Radomszczański 6 13,9 -0,2
Tomaszowski 5,6 12,6 -0,7
Piotrków Trybunalski m. 3,7 10,6 -0,7
Łaski 3,1 15,8 -0,4
Pajęczański 2,3 11,2 -0,1
Poddębicki 2,2 13 -0,2
Sieradzki 6,3 12,1 -0,2
Wieluński 3,6 10,9 -0,2
Wieruszowski 1,5 8,5 -0,4
Zduńskowolski  3,7 14,1 -0,7
Kutnowski  6,4 15,6 -0,3
Łęczycki  3 14,1 -0,2
Łowicki  3 9,1 -0,3
Rawski  1,6 7,6 -0,1
Skierniewicki  1 6,8 0
Skierniewice m. 1,8 9,8 0

Na koniec października 2014 roku stopa bezrobocia w Powiecie Opoczyńskim wynosiła 13.5%. 

 

ZWIŃ

Proponowane artykuły: